|
原水中のマンガンイオン・鉄イオン成分を
塩素系
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
| 業 務 用 | 家 庭 用 | ||||
| 型式 | 塔径 | 処理量 | 型式 | 塔径 | 処理量 |
| 700型 | φ700 | 6.0m3/hr | 150型 | φ150 | 20L/min |
| 800型 | φ800 | 8.0m3/hr | 300型 | φ300 | 30L/min |
| 900型 | φ900 | 9.5m3/hr | |||
| 1000型 | φ1000 | 12.0m3/hr | |||
| 1100型 | φ1100 | 14.0m3/hr | |||
| 1200型 | φ1200 | 17.0m3/hr | |||
| 1300型 | φ1300 | 20.0m3/hr | |||
| 1400型 | φ1400 | 23.0m3/hr | |||
| 1500型 | φ1500 | 26.5m3/hr | |||
| 1600型 | φ1600 | 30.0m3/hr | |||
お問合せは・・・
mail*info@kamata-bio.co.jp
鎌田バイオ・エンジニアリング(株)
福岡市博多区博多駅南3-25-1
TEL:092-471-1600
FAX:092-471-1595
![]()